考察ノート / マーベル・シネマティック・ユニバース / 全体に関わる話
【MCU 評価ランキング】映画38本とドラマ22シーズンを、批評家と観客の評価で並べてみた|1位はブラックパンサー
批評家の評価がいちばん高いMCU映画は『ブラックパンサー』(2018年)で、Rotten Tomatoes の好評率は96%、Metacritic の平均点は88点です。2位以下は『アイアンマン』『エンドゲーム』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『ノー・ウェイ・ホーム』が続きます。いちばん低いのは『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』と『アントマン&ワスプ:クアントマニア』の46%。ドラマの1位は『ミズ・マーベル』の98%でした。
3つの数字は、それぞれ何?
評価の数字は3種類あります。
Rotten Tomatoes(RT) は、批評家のレビューのうち「好意的なもの」が何%あるかです。点数の高さではなく、「褒めている人の割合」なのがポイント。
Metacritic(MC) は、批評家の点数を100点満点で平均したものです。RTより厳しめに出ます。70点を超えればかなりの高評価です。
CinemaScore(CS) は、アメリカで公開初日に映画館を出た観客に聞いた評価です。A+からFまで。MCUはほとんどがA前後なので、Bが付くと「お客さんにも不評だった」というサインになります。
映画の順位は?
Rotten Tomatoes の好評率の順に、映画38本を並べました。
| 順位 | 作品 | 公開 | 批評家の好評率(RT) | 批評家の平均点(MC) | 観客の評価(CS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックパンサー | 2018 | 96% | 88 | A+ |
| 2 | アイアンマン | 2008 | 94% | 79 | A |
| 3 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 | 94% | 78 | A+ |
| 4 | マイティ・ソー バトルロイヤル | 2017 | 93% | 74 | A |
| 5 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 2021 | 93% | 71 | A+ |
| 6 | スパイダーマン:ホームカミング | 2017 | 92% | 73 | A |
| 7 | シャン・チー/テン・リングスの伝説 | 2021 | 92% | 71 | A |
| 8 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 2014 | 91% | 76 | A |
| 9 | アベンジャーズ | 2012 | 91% | 69 | A+ |
| 10 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 2019 | 91% | 69 | A |
| 11 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 2016 | 90% | 75 | A |
| 12 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | 2014 | 90% | 70 | A |
| 13 | スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 2026 | 90% | 66 | A |
| 14 | ドクター・ストレンジ | 2016 | 89% | 72 | A |
| 15 | サンダーボルツ* | 2025 | 88% | 68 | A− |
| 16 | アントマン&ワスプ | 2018 | 87% | 70 | A− |
| 17 | ファンタスティック4:ファースト・ステップ | 2025 | 86% | 65 | A− |
| 18 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 2018 | 85% | 68 | A |
| 19 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | 2017 | 85% | 67 | A |
| 20 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | 2022 | 84% | 67 | A |
| 21 | アントマン | 2015 | 83% | 64 | A |
| 22 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | 2023 | 82% | 64 | A |
| 23 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | 2011 | 80% | 66 | A− |
| 24 | ブラック・ウィドウ | 2021 | 79% | 68 | A− |
| 25 | キャプテン・マーベル | 2019 | 79% | 64 | A |
| 26 | アイアンマン3 | 2013 | 79% | 62 | A |
| 27 | マイティ・ソー | 2011 | 77% | 57 | B+ |
| 28 | デッドプール&ウルヴァリン | 2024 | 77% | 56 | A |
| 29 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 2015 | 75% | 66 | A |
| 30 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | 2022 | 73% | 60 | B+ |
| 31 | アイアンマン2 | 2010 | 72% | 57 | A |
| 32 | インクレディブル・ハルク | 2008 | 68% | 61 | A− |
| 33 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 2013 | 67% | 54 | A− |
| 34 | ソー:ラブ&サンダー | 2022 | 64% | 57 | B+ |
| 35 | マーベルズ | 2023 | 63% | 50 | B |
| 36 | エターナルズ | 2021 | 48% | 52 | B |
| 37 | アントマン&ワスプ:クアントマニア | 2023 | 46% | 48 | B |
| 38 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド | 2025 | 46% | 42 | B− |
1位の『ブラックパンサー』は、なぜここまで高い?
3つの数字が全部そろって高いからです。好評率96%、平均点88点、観客の評価はA+。Metacritic の88点は、MCUの中でただ一つ80点台です。
アカデミー賞の作品賞にノミネートされた、ヒーロー映画で初めての作品でもあります。「ヒーロー映画としてよくできている」を超えて、映画として評価された一本です。
評価が低い作品は?
下から『ブレイブ・ニュー・ワールド』『クアントマニア』(どちらも46%)、『エターナルズ』(48%)、『マーベルズ』(63%)、『ソー:ラブ&サンダー』(64%)です。
5本とも、2021年から2025年のあいだの作品です。この時期は作品数が一気に増えた時期でもあり、「MCU疲れ」と言われた頃と重なります。
最近の作品の評価は戻ってきた?
戻ってきていると思います。
2025年以降の作品を見ると、『サンダーボルツ*』88%、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』86%、そして2026年の『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』90%。一度落ち込んだあと、ドゥームズデイに向けて持ち直しています。
ドゥームズデイの予習で選んだ3本のうち、2本はこの時期の作品です。予習ガイドもあわせてどうぞ。
ドラマの順位は?
ディズニープラスのドラマを、シーズンごとに好評率の順で並べました。
| 順位 | ドラマ | 批評家の好評率(RT) | 批評家の平均点(MC) |
|---|---|---|---|
| 1 | ミズ・マーベル | 98% | 78 |
| 2 | ユア・フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(アニメ) | 97% | 76 |
| 3 | ワンダヴィジョン | 92% | 77 |
| 4 | ロキ(シーズン1) | 92% | 74 |
| 5 | アイズ・オブ・ワカンダ(アニメ) | 92% | 71 |
| 6 | ホークアイ | 92% | 66 |
| 7 | ワンダーマン | 91% | 75 |
| 8 | ヴィジョンクエスト | 90% | 64 |
| 9 | ホワット・イフ…?(シーズン1) | 89% | 69 |
| 10 | ホワット・イフ…?(シーズン2) | 88% | 79 |
| 11 | デアデビル:ボーン・アゲイン(シーズン2) | 87% | 73 |
| 12 | デアデビル:ボーン・アゲイン(シーズン1) | 87% | 69 |
| 13 | ムーンナイト | 86% | 69 |
| 14 | ファルコン&ウィンター・ソルジャー | 85% | 74 |
| 15 | アガサ・オール・アロング | 84% | 66 |
| 16 | ロキ(シーズン2) | 82% | 65 |
| 17 | シー・ハルク:ザ・アトーニー | 80% | 67 |
| 18 | ホワット・イフ…?(シーズン3) | 80% | — |
| 19 | アイアンハート | 76% | 57 |
| 20 | エコー | 71% | 62 |
| 21 | マーベル・ゾンビーズ(アニメ) | 66% | 66 |
| 22 | シークレット・インベージョン | 53% | 63 |
1位の『ミズ・マーベル』は98%。MCUの映画とドラマを全部合わせても、いちばん高い数字です。最下位は『シークレット・インベージョン』の53%でした。
『ロキ』はシーズン1が92%、シーズン2が82%。ドゥームズデイの公式予習リストに入っている唯一のドラマで、評価もドラマの中では上位です。
興行収入の順位は、MCU 興行収入ランキングにまとめています。